2024.12.31. 기준
인구수(명) | 세대수 | 행정구역 | 면적 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 통 | 반 | ||
19,473 | 9,995 | 9,478 | 8,274 | 31 | 213 | 1.3㎢ |
(현원/정원)
계 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 사무운영 |
---|---|---|---|---|---|---|
14/14 | 1/1 | 2/2 | 4/4 | 3/4 | 4/3 |
계 | 생계급여수급자 | 의료급여수급자 | 주거급여수급자 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
세대 | 명 | 세대 | 명 | 세대 | 명 | 세대 | 명 |
1,220 | 1,538 | 1,099 | 1,349 | 101 | 163 | 20 | 26 |
(단위/명)
단체명 | 회원수 | 주요활동사항 |
---|---|---|
주민자치위원회 | 24 | 주민자치센터 관리 및 동정 업무 보조 |
통장회 | 31 | 통.반관리 |
새마을협의회 | 31 | 동 전반의 방역 및 보건업무 보조 |
새마을부녀회 | 28 | 동 전반의 행사 지원 및 새마을 지회 활동 |
자연보호협의회 | 11 | 동 전반의 환경 정화활동 주도 |
여성자원봉사회 | 24 | 소외받는 계층에 대한 관심 및 봉사활동 |
바르게살기위원회 | 23 | 소외받는 계층에 대한 관심 및 봉사활동 |
방위협의회 | 23 | 예비군 동대 활동 지원 |
(현원/정원)
동행정복지센터 | 경찰서(파출소) | 우체국 | 기타 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 2-소방1,사회복지 |
유치원 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 대학교 |
---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | - | 1 |
농협 | 은행 | 증권 | 금고 | 기타 |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 1 | - |
종합병원 | 일반의원 | 치과의원 | 한의원 | 약국 |
---|---|---|---|---|
- | 13 | 5 | 4 | 9 |
교회 | 사찰 | 성당 | 기타 |
---|---|---|---|
6 | 2 | 1 |