집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|
집행일2025-01-24 | 시간21:18 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)400,000 | 조회4 | 비목시책 |
집행일2025-01-23 | 시간14:51 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)1,200,000 | 조회6 | 비목기관 |
집행일2025-01-22 | 시간15:42 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)684,000 | 조회5 | 비목기관 |
집행일2025-01-21 | 시간12:27 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)200,000 | 조회8 | 비목시책 |
집행일2025-01-20 | 시간16:57 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)1,388,000 | 조회7 | 비목기관 |
집행일2025-01-19 | 시간12:00 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)500,000 | 조회6 | 비목기관 |
집행일2025-01-17 | 시간12:43 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)640,000 | 조회4 | 비목시책 |
집행일2025-01-16 | 시간18:41 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)100,000 | 조회5 | 비목시책 |
집행일2025-01-15 | 시간12:30 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)444,000 | 조회5 | 비목시책 |
집행일2025-01-14 | 시간12:00 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)413,000 | 조회4 | 비목기관 |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)