집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|
집행일2025-02-18 | 시간12:43 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)222,000 | 조회2 | 비목시책 |
집행일2025-02-14 | 시간17:00 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)456,400 | 조회1 | 비목기관 |
집행일2025-02-13 | 시간12:19 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)240,000 | 조회3 | 비목시책 |
집행일2025-02-12 | 시간12:21 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)337,000 | 조회3 | 비목기관 |
집행일2025-02-11 | 시간12:09 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)660,000 | 조회6 | 비목기관 |
집행일2025-02-10 | 시간12:38 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)192,000 | 조회3 | 비목기관 |
집행일2025-02-06 | 시간10:44 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(4) | 금액(원)538,000 | 조회2 | 비목기관 |
집행일2025-02-05 | 시간12:20 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)475,000 | 조회3 | 비목기관 |
집행일2025-02-04 | 시간12:16 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)631,000 | 조회5 | 비목기관 |
집행일2025-02-03 | 시간18:52 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)400,000 | 조회4 | 비목기관 |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)