업무추진비 공개

총게시물 : 3899 / 페이지 : 8/390

업무추진비 공개 게시물목록
집행일 시간 집행내역 금액(원) 조회 비목
집행일2025-03-07 시간12:10 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) 금액(원)115,500 조회3 비목기관
집행일2025-03-06 시간12:39 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) 금액(원)397,000 조회1 비목기관
집행일2025-03-05 시간22:09 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) 금액(원)240,000 조회4 비목시책
집행일2025-03-04 시간11:57 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) 금액(원)100,000 조회2 비목기관
집행일2025-02-28 시간17:00 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) 금액(원)405,000 조회2 비목기관
집행일2025-02-27 시간19:44 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) 금액(원)700,000 조회5 비목시책
집행일2025-02-25 시간18:24 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) 금액(원)200,000 조회2 비목시책
집행일2025-02-24 시간12:30 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) 금액(원)290,000 조회2 비목기관
집행일2025-02-21 시간12:33 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) 금액(원)530,000 조회2 비목시책
집행일2025-02-19 시간12:27 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) 금액(원)579,000 조회2 비목기관

※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)

현재 콘텐츠 업무 담당부서는 총무과 (☎ 052-209-3103) 입니다.
최근 업데이트 : 2025-01-08
## 파일위치(local에서만 표시) : /WEB-INF/jsp/cop/bbs/skin/expense/List.jsp