집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|
집행일2025-01-13 | 시간19:53 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)545,000 | 조회6 | 비목시책 |
집행일2025-01-10 | 시간17:00 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)3,572,000 | 조회4 | 비목기관 |
집행일2025-01-09 | 시간12:26 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)656,000 | 조회7 | 비목시책 |
집행일2025-01-08 | 시간12:05 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)280,000 | 조회5 | 비목기관 |
집행일2025-01-07 | 시간11:58 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)656,000 | 조회5 | 비목시책 |
집행일2025-01-06 | 시간12:38 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)95,000 | 조회5 | 비목시책 |
집행일2025-01-03 | 시간12:07 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)255,000 | 조회6 | 비목기관 |
집행일2025-01-02 | 시간12:36 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)408,000 | 조회7 | 비목기관 |
집행일2024-12-31 | 시간12:00 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)100,000 | 조회115 | 비목기관 |
집행일2024-12-30 | 시간19:25 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)50,000 | 조회108 | 비목기관 |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)