집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|
집행일2025-03-23 | 시간11:51 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)71,000 | 조회7 | 비목기관 |
집행일2025-03-20 | 시간12:23 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)538,000 | 조회3 | 비목기관 |
집행일2025-03-19 | 시간10:59 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)96,000 | 조회3 | 비목기관 |
집행일2025-03-17 | 시간12:20 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)328,500 | 조회7 | 비목시책 |
집행일2025-03-15 | 시간17:00 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)50,000 | 조회5 | 비목기관 |
집행일2025-03-14 | 시간12:13 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)48,000 | 조회4 | 비목시책 |
집행일2025-03-13 | 시간12:15 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)332,000 | 조회3 | 비목기관 |
집행일2025-03-12 | 시간12:19 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)170,000 | 조회5 | 비목기관 |
집행일2025-03-11 | 시간17:00 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(4) | 금액(원)1,356,000 | 조회5 | 비목기관 |
집행일2025-03-10 | 시간13:16 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)136,000 | 조회5 | 비목기관 |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)