업무추진비 공개

총게시물 : 3623 / 페이지 : 12/363

업무추진비 공개 게시물목록
집행일 시간 집행내역 금액(원) 조회 비목
집행일2023-09-19 시간12:26 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) 금액(원)456,000 조회36 비목기관
집행일2023-09-18 시간19:29 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) 금액(원)480,000 조회38 비목기관
집행일2023-09-11 시간12:21 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) 금액(원)108,000 조회33 비목기관
집행일2023-09-08 시간12:21 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) 금액(원)338,000 조회41 비목기관
집행일2023-09-07 시간12:26 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) 금액(원)88,000 조회21 비목기관
집행일2023-09-06 시간13:00 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) 금액(원)50,000 조회22 비목기관
집행일2023-09-01 시간13:00 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) 금액(원)50,000 조회22 비목기관
집행일2023-08-31 시간12:41 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) 금액(원)503,000 조회25 비목기관
집행일2023-08-30 시간13:00 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) 금액(원)744,000 조회25 비목기관
집행일2023-08-29 시간20:11 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) 금액(원)300,000 조회20 비목시책

※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)

현재 콘텐츠 업무 담당부서는 총무과 (☎ 052-209-3103) 입니다.
최근 업데이트 : 2013-01-12
## 파일위치(local에서만 표시) : /WEB-INF/jsp/cop/bbs/skin/expense/List.jsp