집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|
집행일2024-11-26 | 시간12:00 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)50,000 | 조회78 | 비목기관 |
집행일2024-11-25 | 시간20:55 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)300,000 | 조회73 | 비목시책 |
집행일2024-11-23 | 시간11:38 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)24,000 | 조회75 | 비목기관 |
집행일2024-11-22 | 시간12:39 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)476,000 | 조회78 | 비목시책 |
집행일2024-11-21 | 시간12:21 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)736,000 | 조회81 | 비목기관 |
집행일2024-11-20 | 시간12:00 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)50,000 | 조회71 | 비목기관 |
집행일2024-11-19 | 시간21:13 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)174,000 | 조회78 | 비목기관 |
집행일2024-11-18 | 시간19:36 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)290,000 | 조회78 | 비목기관 |
집행일2024-11-16 | 시간11:42 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)80,800 | 조회65 | 비목기관 |
집행일2024-11-15 | 시간12:27 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)276,000 | 조회65 | 비목기관 |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)