집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|
집행일2024-12-09 | 시간12:00 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)100,000 | 조회71 | 비목기관 |
집행일2024-12-07 | 시간13:02 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)350,000 | 조회65 | 비목기관 |
집행일2024-12-06 | 시간12:19 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)480,000 | 조회71 | 비목기관 |
집행일2024-12-05 | 시간12:00 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)156,500 | 조회70 | 비목기관 |
집행일2024-12-04 | 시간12:41 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)766,000 | 조회70 | 비목기관 |
집행일2024-12-03 | 시간12:12 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)353,000 | 조회70 | 비목시책 |
집행일2024-11-30 | 시간12:01 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)40,000 | 조회69 | 비목기관 |
집행일2024-11-29 | 시간12:23 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)494,000 | 조회69 | 비목기관 |
집행일2024-11-28 | 시간12:36 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)422,000 | 조회65 | 비목기관 |
집행일2024-11-27 | 시간12:18 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)704,900 | 조회64 | 비목기관 |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)