집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|
집행일2004-10-01 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)74 | 조회300 | 비목 |
집행일2004-09-24 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)318 | 조회216 | 비목 |
집행일2004-09-23 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(10) | 금액(원)4,281 | 조회254 | 비목 |
집행일2004-09-22 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)710 | 조회249 | 비목 |
집행일2004-09-21 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)1,032 | 조회245 | 비목 |
집행일2004-09-20 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)1,017 | 조회245 | 비목 |
집행일2004-09-17 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)170 | 조회249 | 비목 |
집행일2004-09-16 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)192 | 조회255 | 비목 |
집행일2004-09-15 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)132 | 조회252 | 비목 |
집행일2004-09-14 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)489 | 조회260 | 비목 |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)