집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|
집행일2004-08-24 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)500 | 조회215 | 비목 |
집행일2004-08-21 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)36 | 조회243 | 비목 |
집행일2004-08-19 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)214 | 조회260 | 비목 |
집행일2004-08-18 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)185 | 조회289 | 비목 |
집행일2004-08-17 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)200 | 조회276 | 비목 |
집행일2004-08-16 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)160 | 조회274 | 비목 |
집행일2004-08-13 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(4) | 금액(원)639 | 조회284 | 비목 |
집행일2004-08-12 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)166 | 조회277 | 비목 |
집행일2004-08-11 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)60 | 조회311 | 비목 |
집행일2004-08-09 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)2,140 | 조회331 | 비목 |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)