집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|
집행일2004-11-02 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)2,232 | 조회267 | 비목 |
집행일2004-11-01 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)407 | 조회325 | 비목 |
집행일2004-10-31 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)90 | 조회239 | 비목 |
집행일2004-10-28 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)200 | 조회233 | 비목 |
집행일2004-10-27 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)450 | 조회223 | 비목 |
집행일2004-10-25 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)300 | 조회227 | 비목 |
집행일2004-10-23 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)223 | 조회220 | 비목 |
집행일2004-10-22 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)551 | 조회261 | 비목 |
집행일2004-10-20 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)387 | 조회224 | 비목 |
집행일2004-10-19 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)375 | 조회228 | 비목 |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)