집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|
집행일2004-09-13 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)356 | 조회236 | 비목 |
집행일2004-09-10 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)449 | 조회303 | 비목 |
집행일2004-09-06 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)862 | 조회274 | 비목 |
집행일2004-09-03 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)270 | 조회681 | 비목 |
집행일2004-09-02 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)375 | 조회265 | 비목 |
집행일2004-09-01 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)426 | 조회304 | 비목 |
집행일2004-08-31 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(4) | 금액(원)1,080 | 조회278 | 비목 |
집행일2004-08-30 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)384 | 조회259 | 비목 |
집행일2004-08-26 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)210 | 조회279 | 비목 |
집행일2004-08-25 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)200 | 조회265 | 비목 |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)