집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|
집행일2004-10-18 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)66 | 조회307 | 비목 |
집행일2004-10-17 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)280 | 조회261 | 비목 |
집행일2004-10-16 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)218 | 조회224 | 비목 |
집행일2004-10-14 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)1,200 | 조회258 | 비목 |
집행일2004-10-13 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)310 | 조회235 | 비목 |
집행일2004-10-12 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)480 | 조회249 | 비목 |
집행일2004-10-07 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)718 | 조회289 | 비목 |
집행일2004-10-06 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)290 | 조회303 | 비목 |
집행일2004-10-04 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)807 | 조회292 | 비목 |
집행일2004-10-02 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)97 | 조회278 | 비목 |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)