집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|
집행일2004-07-30 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)1,540 | 조회270 | 비목 |
집행일2004-07-29 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)124 | 조회275 | 비목 |
집행일2004-07-27 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)55 | 조회285 | 비목 |
집행일2004-07-26 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)274 | 조회299 | 비목 |
집행일2004-07-25 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)210 | 조회308 | 비목 |
집행일2004-07-24 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)201 | 조회302 | 비목 |
집행일2004-07-23 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)240 | 조회1,102 | 비목 |
집행일2004-07-22 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)100 | 조회1,068 | 비목 |
집행일2004-07-16 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(5) | 금액(원)1,867 | 조회936 | 비목 |
집행일2004-07-15 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)229 | 조회637 | 비목 |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)