집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|
집행일2004-04-12 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)165 | 조회962 | 비목 |
집행일2004-04-09 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)795 | 조회871 | 비목 |
집행일2004-04-08 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)292 | 조회474 | 비목 |
집행일2004-04-06 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)150 | 조회3,288 | 비목 |
집행일2004-04-03 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)444 | 조회3,180 | 비목 |
집행일2004-04-02 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)269 | 조회2,615 | 비목 |
집행일2004-04-01 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)116 | 조회1,591 | 비목 |
집행일2004-03-31 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)53 | 조회1,104 | 비목 |
집행일2004-03-26 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)309 | 조회748 | 비목 |
집행일2004-03-24 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)112 | 조회875 | 비목 |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)