집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|
집행일2004-07-14 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)662 | 조회537 | 비목 |
집행일2004-07-09 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)159 | 조회471 | 비목 |
집행일2004-07-03 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)380 | 조회645 | 비목 |
집행일2004-07-02 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)350 | 조회436 | 비목 |
집행일2004-07-01 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)202 | 조회456 | 비목 |
집행일2004-06-30 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)500 | 조회430 | 비목 |
집행일2004-06-29 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)570 | 조회512 | 비목 |
집행일2004-06-28 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)590 | 조회531 | 비목 |
집행일2004-06-25 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)300 | 조회465 | 비목 |
집행일2004-06-24 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)934 | 조회451 | 비목 |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)