집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|
집행일2004-06-23 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)199 | 조회377 | 비목 |
집행일2004-06-22 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)326 | 조회342 | 비목 |
집행일2004-06-21 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)52 | 조회322 | 비목 |
집행일2004-06-18 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)120 | 조회310 | 비목 |
집행일2004-06-17 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(4) | 금액(원)1,005 | 조회359 | 비목 |
집행일2004-06-16 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)203 | 조회319 | 비목 |
집행일2004-06-14 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)1,106 | 조회452 | 비목 |
집행일2004-06-13 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)117 | 조회511 | 비목 |
집행일2004-06-12 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)1,200 | 조회439 | 비목 |
집행일2004-06-11 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)100 | 조회393 | 비목 |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)