2024.1.1. 기준
인구수(명) | 세대수 | 행정구역 | 면적 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 통 | 반 | ||
15144 | 7799 | 7345 | 6974 | 22 | 159 | 5.13㎢ |
(현원/정원)
계 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 사무운영 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/11 | 1/1 | 2/2 | 3/2 | 3/4 | 2/2 | 0/0 |
계 | 생계급여수급자 | 의료급여수급자 | 주거급여수급자 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
세대 | 명 | 세대 | 명 | 세대 | 명 | 세대 | 명 |
193 | 281 | 179 | 254 | 12 | 23 | 2 | 4 |
(단위/명)
단체명 | 회원수 | 주요활동사항 |
---|---|---|
주민자치위원회 | 22 | 주민자치센터 운영 |
통장회 | 21 | 정례회 개최, 주민건의사항 수렴 |
새마을협의회 | 19 | 방역, 가로기, 거리청소, 꽃밭조성 |
새마을부녀회 | 17 | 거리청소, 꽃밭조성 |
자연보호협의회 | 15 | 자연보호운동 |
여성자원봉사회 | 10 | 불우이웃돕기 |
바르게살기위원회 | 11 | 거리청소, 꽃밭조성 |
수공사랑회 | 17 | 명덕호수공원 주변 청소 |
마을길조성위원회 | 14 | 아동지킴이, 거리청소, 꽃밭조성 |
행복나눔위원회 | 22 | 이웃돕기 |
(현원/정원)
동행정복지센터 | 경찰서(파출소) | 우체국 | 기타 |
---|---|---|---|
1 | - | - |
유치원 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 대학교 |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | - | - | - |
농협 | 은행 | 증권 | 금고 | 기타 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | 1 | - |
종합병원 | 일반의원 | 치과의원 | 한의원 | 약국 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 3 | 2 | 11 |
교회 | 사찰 | 성당 | 기타 |
---|---|---|---|
7 | 5 | 1 | - |