희귀질환관리법
희귀질환자 산정특례에 등록되어 있고 희귀질환자 의료비지원 사업의 지원을 받고자 하는 희귀질환자, 친족, 기타 관계인
지원내역 | 지원범위 | 지원대상 | 지원조건 | |
---|---|---|---|---|
① 요양급여 본인부담금 | ①-1 진료비 | 해당 질환 또는 그 합병증으로 인한 요양급여 본인부담금 | 1,338개 질환자 | 소득 및 재산조사 기준 만족자 |
①-2 만성신장병 요양비 | 처방전에 의해 복막관류액 및 자동복막투석 소모성재료를 요양기관 외의 의약품 판매업소에서 구입 및 사용한 금액 | 투석중인 만성신장병(N18) 환자로 신장장애 ‘장애의 정도가 심한 등록장애인’에 한함 | 소득 및 재산조사 기준 만족자 | |
①-3 보조기기 구입비 | 요양급여분의 본인 부담금 | 96개 질환자 | 소득 및 재산조사 기준 만족자로서 장애인등록자 | |
①-4 인공호흡기 및 기침유발기 대여료 | 요양급여분의 본인 부담금 | 106개 질환자 | 소득 및 재산조사 기준 만족자로서 국민건강보험공단에서 인공호흡기 대여료 및 기침유발기대여료를 지원받는 대상자 | |
② 간병비 | 월 30만원 | 100개 질환자 | 소득 및 재산조사 기준 만족자로서 지체 또는 뇌병변 ‘장애의 정도가 심한 장애인’ 중 장애정도가 별도의 의학적 기준*을 충족하는 자 (지체장애끼리 합산장애 외의 종합장애를 인정하지 않으며 기존 지체장애 1급 또는 뇌병변장애 1급에 준하는 기준임) | |
③ 특수식이 구입비 | 특수조제분유 : 연간 360만원 이내 저단백즉석밥 : 연간 168만원 이내 |
28개 질환자 | 소득 및 재산조사 기준 만족자로서 만 19세 이상 ※ 만 19세 미만 생일이 속한 달까지는 선천성대사 이상검사 및 환아관리지원 사업에서 지원가능 |
|
옥수수전분 : 연간 168만원 이내 | 9개 질환자 | 소득 및 재산조사 기준 만족자(만 18세 미만 소아청소년은 소득재산조사 면제) |
희귀질환자 의료비 지원 신청서
가구 규모 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 중위소득 | 2,392,013 | 3,932,658 | 5,025,353 | 6,097,773 | 7,108,192 | 8,064,805 | 8,988,428 |
8인 이상 가구의 기준 중위소득: 1인 증가시마다 923,623원씩 증가
가구 규모 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
희귀질환 (140%) |
3,348,818 | 5,505,721 | 7,035,494 | 8,536,882 | 9,951,469 | 11,290,727 | 12,583,799 |
4대 질환 (160%) |
3,827,221 | 6,292,253 | 8,040,565 | 9,756,437 | 11,373,107 | 12,903,688 | 14,381,485 |
24개 중증난치질환 : 희귀질환 기준 적용(기준 중위소득 140% 미만)
4대 질환 : 혈우병(D66~D68.2), 고쉐병(E75.2), 패프리(-앤더슨)병(E75.2), 뮤코다당증(E76.0~E76.2)
가구 규모 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
희귀질환 (200%) | 4,784,026 | 7,865,316 | 10,050,706 | 12,195,546 | 14,216,384 | 16,129,610 | 17,976,856 |
4대 질환 (240%) | 5,740,831 | 9,438,379 | 12,060,847 | 14,634,655 | 17,059,661 | 19,355,532 | 21,572,227 |
24개 중증난치질환 : 희귀질환 기준 적용(기준 중위소득 200% 미만)
4대 질환 : 혈우병(D66~D68.2), 고쉐병(E75.2), 패프리(-앤더슨)병(E75.2), 뮤코다당증(E76.0~E76.2)
가구 규모 / 지역 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
희귀질환 | 서울 | 365,834,892 | 410,170,000 | 441,614,460 | 472,475,468 | 501,552,302 | 529,080,719 | 555,659,784 |
경기 | 308,834,892 | 353,170,000 | 384,614,460 | 415,475,468 | 444,552,302 | 472,080,719 | 498,659,784 | |
광역·세종·창원 | 299,834,892 | 344,170,000 | 375,614,460 | 406,475,468 | 435,552,302 | 463,080,719 | 489,659,784 | |
기타 | 227,834,892 | 272,170,000 | 303,614,460 | 334,475,468 | 363,552,302 | 391,080,719 | 417,659,784 | |
4대질환 | 서울 | 1,219,449,640 | 1,367,233,333 | 1,472,048,201 | 1,574,918,225 | 1,671,841,007 | 1,763,602,398 | 1,852,199,281 |
경기 | 1,029,449,640 | 1,177,233,333 | 1,282,048,201 | 1,384,918,225 | 1,481,841,007 | 1,573,602,398 | 1,662,199,281 | |
광역·세종·창원 | 999,449,640 | 1,147,233,333 | 1,252,048,201 | 1,354,918,225 | 1,451,841,007 | 1,543,602,398 | 1,632,199,281 | |
기타 | 759,449,640 | 907,233,333 | 1,012,048,201 | 1,114,918,225 | 1,211,841,007 | 1,303,602,398 | 1,392,199,281 |
24개 중증난치질환 : 희귀질환 기준 적용
4대 질환 : 혈우병(D66~D68.2), 고쉐병(E75.2), 파브리(-앤더슨)병(E75.2), 뮤코다당증(E76.0~E76.2)
가구 규모 / 지역 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
희귀질환 | 서울 | 609,724,820 | 683,616,667 | 736,024,101 | 787,459,113 | 835,920,504 | 881,801,199 | 926,099,640 |
경기 | 514,724,820 | 588,616,667 | 641,024,101 | 692,459,113 | 740,920,504 | 786,801,199 | 831,099,640 | |
광역·세종·창원 | 499,724,820 | 573,616,667 | 626,024,101 | 677,459,113 | 725,920,504 | 771,801,199 | 816,099,640 | |
기타 | 379,724,820 | 453,616,667 | 506,024,101 | 557,459,113 | 605,920,504 | 651,801,199 | 696,099,640 | |
4대질환 | 서울 | 1,463,339,568 | 1,640,680,000 | 1,766,457,842 | 1,889,901,871 | 2,006,209,209 | 2,116,322,878 | 2,222,639,137 |
경기 | 1,235,339,568 | 1,412,680,000 | 1,538,457,842 | 1,661,901,871 | 1,778,209,209 | 1,888,322,878 | 1,994,639,137 | |
광역·세종·창원 | 1,199,339,568 | 1,376,680,000 | 1,502,457,842 | 1,625,901,871 | 1,742,209,209 | 1,852,322,878 | 1,958,639,137 | |
기타 | 911,339,568 | 1,088,680,000 | 1,214,457,842 | 1,337,901,871 | 1,454,209,209 | 1,564,322,878 | 1,670,639,137 |
24개 중증난치질환 : 희귀질환 기준 적용
4대 질환 : 혈우병(D66~D68.2), 고쉐병(E75.2), 파브리(-앤더슨)병(E75.2), 뮤코다당증(E76.0~E76.2)