영유아는 일생 중 가장 빠른 성장과 발달을 보이는 단계로 이 시기의 질환이나 사고는 오랜기간 영향을 미치기 때문에 조기검진과 건강한 생활 교육이 중요함
만6세 미만 영 · 유아 의료급여수급권자
검진항목 | 1차 (14~35일) |
2차 (4~6개월) |
3차 (9~12개월) |
4차 (18~24 개월) |
5차 (30~36 개월) |
6차 (42~48 개월) |
7차 (54~60 개월) |
8차 (66~71 개월) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
문진 및 진찰 | 시각·청각 문진 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
외안부 시진 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
시력검사 | ● | ● | ● | ||||||
귓속말검사 | ● | ||||||||
예방접종확인 | ● | ||||||||
신체계측 | 키, 몸무게, 머리둘레 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
체질량지수 | ● | ● | ● | ● | |||||
발달평가 및 상담 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
건강교육 및 상담 | 안전사고예방 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
영양 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
수면 | ● | ● | |||||||
구강문진 | ● | ||||||||
대소변가리기 | ● | ● | |||||||
전자미디어노출 | ● | ● | ● | ||||||
정서 및 사회성 | ● | ● | |||||||
개인위생 | ● | ||||||||
취학 전 준비 | ● | ● | |||||||
구강검진 | - 1차 검진(18~29개월), 2차 검진(30~41개월), 3차 검진(42~53개월), 4차 검진(54~65개월) |
항목 | 의료기관명 | 전화번호 |
---|---|---|
일반검진 | 365소아청소년과의원 | 201-3652 |
미래아동병원 | 235-5533 | |
소창옥 소아청소년과 | 236-6777 | |
울산연합 소아청소년과 | 236-7711 | |
주효섭소아과 | 235-3733 | |
구강검진 | 씨케이 치과병원 | 252-8200 |
이충섭치과 | 234-2828 | |
서울미소치과 | 201-7528 | |
황태경치과 | 234-3140 | |
울산대학교 병원치과 |
250-8352 | |
굿모닝치과 | 236-4875 | |
남목박치과 | 235-6633 | |
스마트치과 | 252-0028 | |
연세크리스탈치과 | 710-3100 | |
울산쥬니어 치과 | 252-7528 | |
큰나무치과 | 236-4747 | |
수치과 | 201-2888 | |
우리들치과 | 232-6789 | |
윌치과 | 236-8900 | |
구치과 | 267-2875 | |
연세치과 | 235-0600 | |
기독치과 | 251-3700 | |
스마일부부 치과 | 233-2830 | |
미래치과 | 234-2080 | |
이동규치과 | 233-5275 | |
e-스타치과 | 236-2833 | |
고운미소치과 | 251-7528 | |
포도나무치과 | 707-2275 |
검진기관 방문전 반드시 유선으로 검진가능 유무 확인후 방문하세요.