선천성대사이상 유무를 조기에 발견·치료함으로써 장애발생을 사전에 예방하여 영유아의 건강을 증진하고자 함.
텐덤매스(50여종)검사 전액무료(국민건강보험공단 지원)
가구원수 | 기준중위소득(180%) | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장 | 지역 | 혼합 | ||
2인 | 6,222,000 | 222,624 | 187,378 | 226,361 |
3인 | 7,983,000 | 284,769 | 264,991 | 291,898 |
4인 | 9,722,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
5인 | 11,396,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
6인 | 13,011,000 | 476,875 | 481,248 | 521,613 |
소득판정 기준표 적용기간 : ʼ23.1.1. ~ ʼ23.12.31.까지 적용
건강보험료 본인부담금 : 장기요양보험료 미포함 금액
가구원(가족) 수 : 신청일 기준으로 가구원(가족) 수 산정 및 출생 신고 전의 신생아도 가족 수에 포함
구분 | 제출서류 |
---|---|
신청자 제출(공통) |
|
해당자 제출(추가) |
|
출생일 기준 1년이내
확진검사 결과 선천성대사이상 및 희귀 등 기타 질환으로 진단받아 특수식이 또는 의료비 지원이 필요한, 신청일 기준 만 19세 미만 환아
구분 | 질환명 | 지원내용 |
---|---|---|
선천성대사이상 질환 | 고전적 페닐케톤뇨증, 타이로신혈증, 단풍시럽뇨병, 메틸말론산혈증/프로피온산혈증, 아이소발레린산혈증, 지방산대사장애, 호모시스틴뇨, 요소회로대사장애(아리지닌혈증, 시트룰린혈증 등), 글루타르산뇨, 고글라이신혈증, 갈락토스혈증, 고칼슘혈증 | 특수조제분유, 저단백햇반 |
선천성 갑상선기능저하증 | 의료비 | |
희귀 등 기타 질환 | 크론병, 단장증후군, 담도폐쇄증, 장림프관확장증 | 특수조제분유 |
1차 | 2차 | 3차 | 4차 |
---|---|---|---|
1. 1. ~ 1. 10. | 4. 1. ~ 4. 10. | 7. 1. ~ 7. 10. | 10. 1. ~ 10. 10. |
단, 신규환아의 경우, 예외 적용 (최초 신규 환아는 보건소에 직접 방문 및 환아 등록 후 특수조제분유 신청 가능)