영양플러스는 영양학상 위험이 큰 영아, 유아, 임산부, 출산·수유부의 건강증진에 필요한 체계적인 영양교육을 실시하고, 필수 영양소를 보충식품형태로 지원하며 식생활 관리 능력을 향상시키기 위한 사업입니다.
가구원 수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장 가입자 | 지역 가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
2인 | 2,765,000 | 98,924 | 32,295 | 99,340 |
3인 | 3,548,000 | 126,502 | 74,650 | 127,725 |
4인 | 4,321,000 | 153,999 | 116,161 | 155,838 |
5인 | 5,065,000 | 181,294 | 139,405 | 183,861 |
6인 | 5,783,000 | 206,304 | 167,633 | 209,382 |
7인 | 6,487,000 | 230,142 | 196,236 | 233,952 |
8인 | 7,190,000 | 255,791 | 229,312 | 261,015 |
9인 | 7,894,000 | 284,769 | 264,991 | 291,898 |
10인 | 8,597,000 | 309,670 | 293,801 | 320,126 |
노인장기요양보험을 제외한 금액