지역보건법 제11조 보건소의 기능 및 업무
지역사회 인적·물적 자원을 최대한 개발, 활용하여 재활서비스를 체계적으로 구축, 제공함으로써 장애인의 재활을 촉진시키고 사회참여를 증진시키고자 함
STEP 1
STEP 2
STEP 3
STEP 4
STEP 5
| 재활치료 | 방문 재활서비스 |
|
|---|---|---|
| 통증물리치료 |
|
|
| 신경 재활치료 |
|
|
| 건강증진 | 재활운동실 운영 |
|
| 언어재활교실 운영 |
|
|
| 스트레칭교실 운영 |
|
|
| 장애인 건강관리교육 |
|
|
| 낙상예방교실 |
|
|
| 사회참여 | 건강관리를 위한 자조모임 |
|
| 장애예방 | 낙상예방을 위한 가옥구조 개선 |
|
| 구분 | 기관명 | 전화번호 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 직업재활 | 동구장애인보호작업장 | 052-201-6646 | 동구 문현2길 41-1 |
| 희망장애인보호작업장 | 052-233-4866 | 동구 방어진순환도로 1273-2 | |
| 보조기기 | 울산보조기기센터 | 052-267-5529 1670-5529 |
남구 돋질로 131 1층 |
| 복지관 | 울산동구장애인복지관 | 052-710-5991 | 동구 방어진순환도로 1273-1 |
| 울산광역시장애인종합복지관 | 052-242-1778 | 중구 백양로 160 | |
| 체육시설 | 울산광역시장애인체육관 | 052-269-4482 | 남구 삼산중로146번길 10 |
| 울산광역시제2장애인체육관 | 052-242-7330 | 중구 종가로350 | |
| 정신보건 | 울산동구정신건강복지센터 | 052-233-1040 | 동구 봉수로 155, 보건소 3층 |
| 이동지원 | 울산 교통약자이동지원센터 | 052-292-0066 | - |
| 주간보호 | 다흰주간보호센터 | 052-232-5175 | 동구 녹수길 25 1층 |
| 울산동구종합사회복지관 | 052-236-1468 | 동구 봉수로 155 | |
| 밀알주간보호센터 | 052-252-9387 | 동구 문재5길 39 | |
| 사랑울타리 | 052-235-0413 | 동구 화잠8길 10 | |
| 거주시설 | 참사랑의집 | 052-252-7778 | 동구 방어진순환도로 1355 |
| 밀알의집(단기보호) | 052-236-9387 | 동구 문재5길 39, 2층 | |
| 이동지원, 활동지원 | 울산장애인복지서비스지원협회 | 052-292-8253 | 중구 염포로55, 3층 |
※ 기관정보는 변동될 수 있으므로 이용전 반드시 확인바랍니다.