| 장ㆍ단점 | 분무소독 | 연무 | 유충구제 | 
|---|---|---|---|
| 장점 | 
 | 
 | 
 | 
| 단점 | 
 | 
 | 
 | 
| 구분 | 주 서식 장소 | 생존기간 | 방제방법 | 방제시간 | 
|---|---|---|---|---|
| 알 | 물웅덩이 (정화조, 생활하수로 오염된 하천 등) | 2일 | 없음 | |
| 유충 (장구벌레) | 물웅덩이 (정화조, 생활하수로 오염된 하천 등) | 7~14일 | 유충전문 구제약품 | 낮시간 방제 가능 | 
| 번데기 | 물웅덩이 (정화조, 생활하수로 오염된 하천 등) | 1일 | 없음 | |
| 우화 | 발생원 근처 수풀 | 분무 | 낮시간 방제 가능,1개월 간격 | |
| 성충 | 
 | 분무 및 연무 | 
 | 
| 구분 | 깔따구 | 모기 | 
|---|---|---|
| 생물의종 | 파리과 | 모기과 | 
| 크기 | 0.5~1.3㎝ | 1~3㎝ | 
| 생활양식 | 알 → 유충 → 번데기 → 성충 | 알 → 유충 → 번데기 → 성충 | 
| 생존기간 | 1~2일 | 1개월 | 
| 특징 | 침형 주둥이가 없음 | 침형 주둥이가 있음 | 
| 형태 | 
 | 
 | 
| 서식지 | 웅덩이, 늪, 논, 하천, 하류 등 수심이 얕고수초가 많은 곳 | 고여있는 웅덩이와 습지 | 
| 인체피해 | 
 | 
 | 
| 예방대책 | 
 | 
 | 
| 구분 | 소재지 | 연락처 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| ㈜진흥씨엔에스 | 봉수로 140, 대송현대아파트상가 105동 304호 (화정동) | 052-251-5021 | ||
| 대주환경산업 | 봉수로 172, 금강아파트상가 2호 (화정동) | 052-201-3737 | ||
| 미소케어플러스 | 화정8길 50 (화정동) | 010-8972-8426 | ||
| 현대그린시스템 | 대송4길7, 1층(화정동) | 010-5371-3674 | ||
| 다자바153방역 | 월봉8길 8, 1층 3호(화정동) | 010-6527-2780 | ||
| (주)씨제이파워서포트 | 방어진순환도로 570, 2층(화정동) | 010-4849-9839 | ||
| 울산동구시니어클럽 대왕암마당쇠 | 번덕8길 136 (일산동) | 052-235-5505 | ||
| 일산방역 | 방어진순환도로 652, 테라스파크 A동 207호 (일산동) | 010-9309-7789 | ||
| ㈜프론티어 | 진성12길 104, 가동 102호 (전하동) | 052-201-9322 | ||
| 엄마의대청소 에스씨(SC)방역 | 녹수3길 5, 1층 (전하동) | 010-3899-7956 | ||
| 솔로몬환경 | 산록5길 1, 1층 (전하동) | 052-233-5267 | ||
| 엘림환경 | 봉수로 327, 1층 (전하동) | 010-3813-3502 | ||
| 한국방역사회적협동조합 | 옥류로 86, 102-2호(동부동) | 010-8682-0674 | ||
| 엔페스(NPES) | 녹수길 50, 1층(전하동) | 010-3851-6547 | ||
| 울산동구퇴직자협동조합 | 방어진순환도로 556, 영보메르빌 10층 (방어동) | 010-2553-5550 | ||
| 울산동구지역자활센터 해충클리닉 | 상진1길 21, 울산동구지역자활센터 1층 (방어동) | 
 | ||
| 세광방역공사 | 월봉4길 69 (방어동) | 052-252-6326 | ||
| 주식회사 창진 | 북진5길 7 (방어동, 창진토파즈빌6차) | 070-4106-1966 | ||
| 현대방역 | 
 | 052-235-0752 | ||
| 방역대장 | 남목13길 38, 현대파크맨션 상가 1층 112호(동부동) | 010-2990-2277 | 
| 소독해야 하는 시설의 종류 | 4월~9월까지 소독횟수 | 10월~3월까지 소독 횟수 | 
|---|---|---|
| 숙박업소(객실수 20실 이상), 관광진흥법에 의한 관광숙박업소 | 1회 이상/1월 | 1회 이상/2월 | 
| 식품접객업소(연면적 300제곱미터 이상) | ||
| 고속버스, 시내버스, 시외버스, 전세버스, 장의자동차, 항공법에 의한 항공기, 해운법에 의한 여객선 및 대합실 (연면적 300제곱미터 이상의 대합실에 한한다. 이하 이 표에서 같다)과 철도법에 의한 여객운송차량 및 역사 및 역 시설) | ||
| 유통산업발전법에 의한 시장·대형점·백화점·쇼핑센터 및 도매센터 | ||
| 종합병원·병원·요양병원·치과병원 및 한방병원 | ||
| 1회 100인 이상에게 계속적으로 식사를 공급하는 집단급식소 | 1회 이상/2월 | 1회 이상/3월 | 
| 50인 이상을 수용할 수 있는 기숙사 및 합숙소 | ||
| 공연장(300석 이상) 8의 2. 「초·중등교육법」 제2조 및 「고등교육법」 제2조의 규정에 의한 학교 | ||
| 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」에 의한 학원 (연면적 1천제곱미터 이상) | ||
| 연면적 2천제곱미터 이상의 사무실용 건축물 및 복합용도의 건축물 | ||
| 「영·유아보육법」에 의한 영·유아 보육시설 및 「유아교육법」에 의한 유치원(50인 이상을 수용하는 영·유아 보육시설 및 유치원의 경우에 한한다) | ||
| 공동주택(300세대 이상) | 1회 이상/3월 | 1회 이상/6월 |