신생아 난청을 조기 발견하여 재활치료 및 인공와우이식 등을 연계함으로써 언어장애, 사회부적응 등의 후유증을 최소화하는 등 난청으로 인한 사회적 부담 경감을 목적으로 함
가구원 수 | 기준중위 소득(180%) | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장 | 지역 | 혼합 | ||
2인 | 6,222,000 | 222,624 | 187,378 | 226,361 |
3인 | 7,983,000 | 284,769 | 264,991 | 291,898 |
4인 | 9,722,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
5인 | 11,396,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
6인 | 13,011,000 | 476,875 | 481,248 | 521,613 |
소득판정 기준표 적용기간 : ʼ23.1.1. ~ ʼ23.12.31.까지 적용