정보공개

업무추진비 공개(부서장)

총게시물 :936 / 페이지 :1/94

업무추진비 공개(부서장) 목록 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 파일 , 조회수로 구성되어 있습니다. 제목을 클릭하면 상세화면으로 이동합니다.
번호 제목 담당부서 작성일 파일 조회수
936 2025년 8월 업무추진비 집행내역(세무1과) 세무1과 2025-09-15 hwp파일 4
935 2025년 8월 업무추진비 집행내역(공원녹지과) 공원녹지과 2025-09-09 pdf파일 6
934 2025년 8월 업무추진비 집행내역(교육정책과) 교육정책과 2025-09-03 pdf파일 12
933 2025년 8월 업무추진비 집행내역(교통행정과) 교통행정과 2025-09-03 pdf파일 12
932 2025년 8월 업무추진비 집행내역(회계과) 회계과 2025-09-02 pdf파일 8
931 2025년 8월 업무추진비 집행내역(문화체육과) 문화체육과 2025-09-01 pdf파일 8
930 2025년 8월 업무추진비 집행내역(아동가족과) 아동가족과 2025-09-01 pdf파일 4
929 2025년 8월 업무추진비 집행내역(노인장애인과) 노인장애인과 2025-09-01 pdf파일 16
928 2025년 8월 업무추진비 집행내역(해양수산과) 해양수산과 2025-08-29 pdf파일 12
927 2025년 7월 업무추진비 집행내역(경제정책과) 경제정책과 2025-08-05 pdf파일 19
현재 콘텐츠 업무 담당부서는 총무과 (☎ 052-209-3103) 입니다.
최근 업데이트 : 2025-01-19