정보공개

업무추진비 공개(부서장)

총게시물 :1017 / 페이지 :1/102

업무추진비 공개(부서장) 목록 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 파일 , 조회수로 구성되어 있습니다. 제목을 클릭하면 상세화면으로 이동합니다.
번호 제목 담당부서 작성일 파일 조회수
1017 2026년 2월 업무추진비 집행내역(경제정책과) 경제정책과 2026-03-06 pdf파일 3
1016 2026년 1월 업무추진비 집행내역(경제정책과) 경제정책과 2026-03-06 pdf파일 3
1015 2026년 2월 업무추진비 집행내역(세무1과) 세무1과 2026-03-05 pdf파일 2
1014 2026년 2월 업무추진비 집행내역(문화체육과) 문화체육과 2026-03-04 hwp파일 3
1013 2026년 2월 업무추진비 집행내역(자원순환과) 자원순환과 2026-03-03 pdf파일 3
1012 2026년 2월 업무추진비 집행내역(해양수산과) 해양수산과 2026-03-02 pdf파일 8
1011 2026년 1월 업무추진비 집행내역(교육정책과) 교육정책과 2026-02-20 pdf파일 4
1010 2025년 12월 업무추진비 집행내역(교육정책과) 교육정책과 2026-02-20 pdf파일 4
1009 2025년 11월 업무추진비 집행내역(교육정책과) 교육정책과 2026-02-20 pdf파일 5
1008 2026년 1월 업무추진비 집행내역(공원녹지과) 공원녹지과 2026-02-19 pdf파일 pdf파일 3
현재 콘텐츠 업무 담당부서는 총무과 (☎ 052-209-3103) 입니다.
최근 업데이트 : 2026-01-28