정보공개

업무추진비 공개(부서장)

총게시물 :1042 / 페이지 :1/105

업무추진비 공개(부서장) 목록 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 파일 , 조회수로 구성되어 있습니다. 제목을 클릭하면 상세화면으로 이동합니다.
번호 제목 담당부서 작성일 파일 조회수
1042 2026년 4월 업무추진비 집행내역(자치행정과) 자치행정과 2026-05-04 hwp파일 3
1041 2026년 4월 업무추진비 집행내역(자원순환과) 자원순환과 2026-05-04 pdf파일 3
1040 2026년 4월 업무추진비 집행내역(교통행정과) 교통행정과 2026-05-02 hwp파일 7
1039 2026년 4월 업무추진비 집행내역(해양수산과) 해양수산과 2026-05-01 pdf파일 5
1038 2026년 3월 업무추진비 집행내역(공원녹지과) 공원녹지과 2026-04-16 pdf파일 13
1037 2026년 3월 업무추진비 집행내역(교육정책과) 교육정책과 2026-04-15 pdf파일 14
1036 2026년 3월 업무추진비 집행내역(회계과) 회계과 2026-04-10 pdf파일 12
1035 2026년 3월 업무추진비 집행내역(세무1과) 세무1과 2026-04-08 pdf파일 15
1034 2026년 1분기 업무추진비 집행내역(총무과) 총무과 2026-04-03 pdf파일 19
1033 2026년 3월 업무추진비 집행내역(경제정책과) 경제정책과 2026-04-03 pdf파일 23
현재 콘텐츠 업무 담당부서는 총무과 (☎ 052-209-3103) 입니다.
최근 업데이트 : 2026-01-28