업무추진비 공개(부서장)

총게시물 :574 / 페이지 :1/58

업무추진비 공개(부서장) 목록 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 파일 , 조회수로 구성되어 있습니다. 제목을 클릭하면 상세화면으로 이동합니다.
번호 제목 담당부서 작성일 파일 조회수
574 2023년 1분기 업무추진비 집행내역(일자리정책과) 일자리정책과 2023-06-05 pdf파일 0
573 2023년 5월 업무추진비 집행내역(문화체육과) 문화체육과 2023-06-02 pdf파일 0
572 2023년 5월 업무추진비 집행내역(교육지원과) 교육지원과 2023-06-02 pdf파일 0
571 2023년 5월 업무추진비 집행내역(기획예산실) 기획예산실 2023-06-01 pdf파일 1
570 2023년 5월 업무추진비 집행내역(노인장애인과) 노인장애인과 2023-05-30 pdf파일 5
569 2023년 4월 업무추진비 집행내역(경제진흥과) 경제진흥과 2023-05-03 pdf파일 9
568 2023년 4월 업무추진비 집행내역(가족정책과) 가족정책과 2023-05-03 pdf파일 6
567 2023년 4월 업무추진비 집행내역(해양농수산과) 해양농수산과 2023-05-03 pdf파일 6
566 2023년 4월 업무추진비 집행내역(환경위생과) 환경위생과 2023-05-03 pdf파일 7
565 2023년 4월 업무추진비 집행내역(기획예산실) 기획예산실 2023-05-02 pdf파일 10
현재 콘텐츠 업무 담당자는 최유니 (총무과) ☎ 052-209-3104 입니다.
최근 업데이트 : 2023-03-06