정보공개

업무추진비 공개(부서장)

총게시물 :1117 / 페이지 :1/112

업무추진비 공개(부서장) 목록 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 파일 , 조회수로 구성되어 있습니다. 제목을 클릭하면 상세화면으로 이동합니다.
번호 제목 담당부서 작성일 파일 조회수
1117 2026년 7월 업무추진비 집행내역(환경위생과) 환경위생과 2026-08-03 pdf파일 2
1116 2026년 7월 업무추진비 집행내역 (도시과) 도시과 2026-08-03 pdf파일 2
1115 2026년 7월 업무추진비 집행내역(자원순환과) 자원순환과 2026-08-03 pdf파일 2
1114 2026년 7월 업무추진비 집행내역(자치행정과) 자치행정과 2026-07-31 hwp파일 5
1113 2026년 7월 민원지적과 업무추진비 집행내역 민원지적과 2026-07-31 pdf파일 5
1112 2026년 7월 업무추진비 집행내역(해양수산과) 해양수산과 2026-07-31 pdf파일 10
1111 2026년 7월 업무추진비 집행내역(문화체육과) 문화체육과 2026-07-31 hwp파일 5
1110 2026년 6월 업무추진비 집행내역(교육정책과) 교육정책과 2026-07-27 pdf파일 11
1109 2026년 6월 업무추진비 집행내역(공원녹지과) 공원녹지과 2026-07-21 pdf파일 16
1108 2026년 6월 업무추진비 집행내역(기획예산실) 기획예산실 2026-07-20 pdf파일 18
현재 콘텐츠 업무 담당부서는 총무과 (☎ 052-209-3103) 입니다.
최근 업데이트 : 2026-01-28