업무추진비 공개(부서장)

총게시물 :628 / 페이지 :1/63

업무추진비 공개(부서장) 목록 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 파일 , 조회수로 구성되어 있습니다. 제목을 클릭하면 상세화면으로 이동합니다.
번호 제목 담당부서 작성일 파일 조회수
628 2023년 10월 업무추진비 집행내역(세무1과) 세무1과 2023-11-03 hwp파일 7
627 2023년 10월 업무추진비 집행내역(세무2과) 세무2과 2023-11-02 pdf파일 7
626 2023년 10월 업무추진비 집행내역(일자리정책과) 일자리정책과 2023-11-02 pdf파일 7
625 2023년 10월 업무추진비 집행내역(교육지원과) 교육지원과 2023-11-01 pdf파일 5
624 2023년 10월 업무추진비 집행내역(해양농수산과) 해양농수산과 2023-11-01 pdf파일 5
623 2023년 10월 업무추진비 집행내역(문화체육과) 입니다. 문화체육과 2023-11-01 pdf파일 5
622 2023년 10월 업무추진비 집행내역(가족정책과) 가족정책과 2023-11-01 pdf파일 6
621 2023년 10월 업무추진비 집행내역(교통행정과) 교통행정과 2023-10-31 pdf파일 6
620 2023년 10월 업무추진비 집행내역(기획예산실) 기획예산실 2023-10-31 pdf파일 5
619 2023년 9월 업무추진비 집행내역(교통행정과) 교통행정과 2023-10-31 pdf파일 7
현재 콘텐츠 업무 담당자는 황정인 (총무과) ☎ 052-209-3103 입니다.
최근 업데이트 : 2023-01-12