구분 | 연령 | 연금액(원) | |||
---|---|---|---|---|---|
계(1인기준) | 기초급여 | 부가급여 | |||
1인 | 부부가구 | ||||
장애인연금(수급자) | 18~64 | 424,810 | 334,810 | - | 90,000 |
65~ | 424,810 | - | - | 424,810 | |
장애인연금(차상위계층) | 18~64 | 414,810 | 334,810 | - | 80,000 |
65~ | 80,000 | - | - | 80,000 | |
장애인연금(차상위초과) | 18~64 | 364,810 | 334,810 | - | 30,000 |
65~ | 50,000 | - | - | 50,000 |
분류 | 지원대상 | 지원내용 | 비고 |
---|---|---|---|
자동차분 보험료면제 | 자동차세면제대상 장애인차량과동일 | 자동차분 건강보험료전액 면제 | 국민건강보험공단 지사에서 확인 |
평가소득 보험료산정시 특례적용 | 등록장애인 | 건강보험료책정시 지역가입자인 등록장애인에 한해 연령,성별에 상관없이 기본구간(1구간)을 적용 | 국민건강보험공단 지사에 신청 |
산출보험료감면 | 지역가입자중 등록장애인이 있는 세대로 소득이 360만원 이하인 동시에 과표재산이 1억3천5백만원 이하여야 함 |
|
국민건강보험공단 지사에 신청 |