분야별정보

물가동향

총게시물 :1081 / 페이지 :1/109

물가동향 목록 번호, 제목, 작성자, 작성일, 파일, 조회수로 구성되어 있습니다. 제목을 클릭하면 상세화면으로 이동합니다.
번호 제목 작성자 작성일 파일 조회수
1081 2025년 7월 2주 물가동향 경제정책과 2025-07-11 xlsx파일 xlsx파일 xlsx파일 2
1080 2025년 7월 1주 물가동향 경제정책과 2025-07-03 xlsx파일 4
1079 2025년 6월 4주 물가동향 경제정책과 2025-06-26 xlsx파일 xlsx파일 xlsx파일 8
1078 2025년 6월 3주 물가동향 경제정책과 2025-06-19 xlsx파일 18
1077 2025년 6월 2주 물가동향 경제정책과 2025-06-19 xlsx파일 xlsx파일 xlsx파일 8
1076 2025년 6월 1주 물가동향 경제정책과 2025-06-05 xlsx파일 21
1075 2025년 5월 4주 물가동향 경제정책과 2025-05-30 xlsx파일 xlsx파일 xlsx파일 28
1074 2025년 5월 3주 물가동향 경제정책과 2025-05-23 xlsx파일 21
1073 2025년 5월 2주 물가동향 경제정책과 2025-05-15 xlsx파일 xlsx파일 xlsx파일 30
1072 2025년 5월 1주 물가동향 경제정책과 2025-05-08 xlsx파일 27
현재 콘텐츠 업무 담당부서는 경제정책과 (☎ 052-209-3524) 입니다.