부동산, 차량, 기계장비, 항공기, 선박, 입목, 광업권, 어업권, 양식업권, 골프회원권, 승마회원권, 콘도미니엄회원권, 종합체육시설 이용회원권, 요트회원권
구분 | 세율 | |
---|---|---|
부동산 | 유상취득 | 농지 3.00% |
기타 4.00% | ||
주택1%~3%(1세대 3주택 8%, 1세대 4주택 이상 12%) | ||
무상취득 | 3.5% | |
비영리 2.80% | ||
상속 | 농지 2.30% | |
기타 2.80% | ||
원시취득 | 2.80% | |
합유·분할·공유 | 2.30% |
구분 | 세율 | |
---|---|---|
선박 | 유상취득 | 3.00% |
무상취득 | 3.00% | |
상속 | 2.50% | |
원시취득 | 2.02% | |
수입취득 | 2.02% | |
차량 | 비영업용 승용차 | 7.00% |
(경차) | 4.00% | |
비영업용승용차 외 | 5.00% | |
(경차) | 4.00% | |
자동차외 차량 | 2.00% | |
기계장비 | 기계장비 | 3.00% |
건설기계외 | 2.00% | |
항공기 | 항공법 단서 | 2.00% |
그 밖의 항공기 | 2.01% | |
2.02% | ||
입목, 광업권 등 기타 | 2.00% |
취득가액 50만원 이하 : 면세
취득한 날로부터 60일 이내에 신고·납부
구 분 | 가산세액 |
---|---|
무신고가산세 | 납부하여야 할 취득세액의 20% |
과소신고가산세 | 취득세액(부족세액)의 10% |
납부지연가산세 | 취득세액(부족세액) × 25/100,000 × 지연일자 |