| 집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 집행일2002-09-13 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)345 | 조회7,795 | 비목 |
| 집행일2002-09-12 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)760 | 조회7,191 | 비목 |
| 집행일2002-09-11 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)489 | 조회8,813 | 비목 |
| 집행일2002-09-10 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(4) | 금액(원)839 | 조회6,989 | 비목 |
| 집행일2002-09-09 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)389 | 조회7,455 | 비목 |
| 집행일2002-09-08 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)207 | 조회1,321 | 비목 |
| 집행일2002-09-06 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)930 | 조회1,412 | 비목 |
| 집행일2002-09-05 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)180 | 조회1,371 | 비목 |
| 집행일2002-09-04 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)388 | 조회1,567 | 비목 |
| 집행일2002-09-03 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)721 | 조회1,599 | 비목 |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)